In this article we gives you a 350+ List of all Fish Names in English with Pictures from all over the world in in order to educate you on this and assist you in learning much more about fishes.
List of all A-Z Fish Names in English with Pictures
S.NO | Fish Names in English | Pictures |
---|---|---|
1 | African Lungfish | ![]() |
2 | Aholehole | ![]() |
3 | Airbreathing Catfish | ![]() |
4 | Airsac Catfish | ![]() |
5 | Alaska Blackfish | ![]() |
6 | Albacore Tuna | ![]() |
7 | Alewife | ![]() |
8 | Alfonsino | ![]() |
9 | Alligatorfish | ![]() |
10 | Amago | ![]() |
11 | Amberjack | ![]() |
12 | American Sole | ![]() |
13 | Amur Pike | ![]() |
14 | Anchovy | ![]() |
15 | Anemonefish | ![]() |
16 | Angelfish | ![]() |
17 | Angler | ![]() |
18 | Angler Catfish | ![]() |
19 | Antarctic Icefish | ![]() |
20 | Antenna Codlet | ![]() |
21 | Arapaima | ![]() |
22 | Archerfish | ![]() |
23 | Arctic Char | ![]() |
24 | Armored Gurnard | ![]() |
25 | Armorhead | ![]() |
26 | Armorhead Catfish | ![]() |
27 | Arowana | ![]() |
28 | Arrowtooth Eel | ![]() |
29 | Aruana | ![]() |
30 | Asian Carps | ![]() |
31 | Atka Mackerel | ![]() |
32 | Atlantic Cod | ![]() |
33 | Atlantic Eel | ![]() |
34 | Atlantic Herring | ![]() |
35 | Atlantic Mackerel | ![]() |
36 | Atlantic Salmon | ![]() |
37 | Atlantic Saury | ![]() |
38 | Atlantic Silverside | ![]() |
39 | Australian Grayling | ![]() |
40 | Australian Herring | ![]() |
41 | Australian Prowfish | ![]() |
42 | Bala Shark | ![]() |
43 | Bamboo Shark | ![]() |
44 | Banded Killifish | ![]() |
45 | Bandfish | ![]() |
46 | Banjo Catfish | ![]() |
47 | Barbeled Dragonfish | ![]() |
48 | Barbeled Houndshark | ![]() |
49 | Barracuda | ![]() |
50 | Barramundi | ![]() |
51 | Barred Danio | ![]() |
52 | Barreleye | ![]() |
53 | Basking Shark | ![]() |
54 | Bat Ray | ![]() |
55 | Batfish | ![]() |
56 | Beaked Salmon | ![]() |
57 | Beluga Sturgeon | ![]() |
58 | Bengal Danio | ![]() |
59 | Betta | ![]() |
60 | Bichir | ![]() |
61 | Bighead Carp | ![]() |
62 | Bigmouth Buffalo | ![]() |
63 | Bigscale Pomfret | ![]() |
64 | Bigspine Boarfish | ![]() |
65 | Bitterling | ![]() |
66 | Black cod | ![]() |
67 | Black Dragonfish | ![]() |
68 | Black Pomfret | ![]() |
69 | Black Scabbardfish | ![]() |
70 | Black Scalyfin | ![]() |
71 | Black Swallower | ![]() |
72 | Black Tetra | ![]() |
73 | Black Tip Shark | ![]() |
74 | Black Triggerfish | ![]() |
75 | Blackchin | ![]() |
76 | Blacktip Reef Shark | ![]() |
77 | Bleak | ![]() |
78 | Blenny | ![]() |
79 | Blind Goby | ![]() |
80 | Blind Shark | ![]() |
81 | Blobfish | ![]() |
82 | Blue Catfish | ![]() |
83 | Blue grenadier | ![]() |
84 | Blue Shark | ![]() |
85 | Blue whale | ![]() |
86 | Blue Whiting | ![]() |
87 | Bluefin | ![]() |
88 | Bluefish | ![]() |
89 | Bluegill | ![]() |
90 | Bluntnose Knifefish | ![]() |
91 | Bluntnose Minnow | ![]() |
92 | Boarfish | ![]() |
93 | Bobtail Snipe Eel | ![]() |
94 | Bocaccio | ![]() |
95 | Boga | ![]() |
96 | Bombay Duck | ![]() |
97 | Bonefish | ![]() |
98 | Bonito | ![]() |
99 | Bonnetmouth | ![]() |
100 | Bonytail Chub | ![]() |
101 | Bottlenose Dolphin | ![]() |
102 | Bowfin | ![]() |
103 | Boxfish | ![]() |
104 | Bramble Shark | ![]() |
105 | Bream | ![]() |
106 | Bristlemouth | ![]() |
107 | Bristlenose Catfish | ![]() |
108 | Brook Lamprey | ![]() |
109 | Brook Trout | ![]() |
110 | Brotula | ![]() |
111 | Brown Bullhead | ![]() |
112 | Brown Trout | ![]() |
113 | Bull Shark | ![]() |
114 | Bull trout | ![]() |
115 | Burbot | ![]() |
116 | Burma Danio | ![]() |
117 | Burrowing Goby | ![]() |
118 | Butterfish | ![]() |
119 | Butterfly Fish | ![]() |
120 | Butterfly Ray | ![]() |
121 | California Halibut | ![]() |
122 | Canary Rockfish | ![]() |
123 | Candiru | ![]() |
124 | Capelin | ![]() |
125 | Cardinalfish | ![]() |
126 | Carp | ![]() |
127 | Carpetshark | ![]() |
128 | Cat Shark | ![]() |
129 | Catalufa | ![]() |
130 | Catfish | ![]() |
131 | Catla | ![]() |
132 | Cavefish | ![]() |
133 | Celebes Rainbowfish | ![]() |
134 | Central Mudminnow | ![]() |
135 | Chain Pickerel | ![]() |
136 | Char | ![]() |
137 | Cherubfish | ![]() |
138 | Chimaera | ![]() |
139 | Chinook Salmon | ![]() |
140 | Chub | ![]() |
141 | Chum Salmon | ![]() |
142 | Cichlid | ![]() |
143 | Cisco | ![]() |
144 | Climbing Gourami | ![]() |
145 | Clingfish | ![]() |
146 | Clown Loach | ![]() |
147 | Clown Triggerfish | ![]() |
148 | Cobia | ![]() |
149 | Cod | ![]() |
150 | Codlet | ![]() |
151 | Coelacanth | |
152 | Coho Salmon | |
153 | Coley | |
154 | Collared Carpetshark | |
155 | Colorado Squawfish | |
156 | Combfish | |
157 | Combtail Gourami | |
158 | Combtooth Blenny | |
159 | Common Carp | |
160 | Common Pony Fish | |
161 | Conger | |
162 | Convict Blenny | |
163 | Convict Cichlid | |
164 | Convict Surgeonfish | |
165 | Cookiecutter Shark | |
166 | Cornetfish | |
167 | Cow Shark | |
168 | Cownose Ray | |
169 | Crappie | |
170 | Creek Chub | |
171 | Crescent Perch | |
172 | Crestfish | |
173 | Crevalle | |
174 | Crevice Kelpfish | |
175 | Croaker | |
176 | Crocodile Icefish | |
177 | Crocodile Shark | |
178 | Crucian Carp | |
179 | Cusk | |
180 | Cusk Eel | |
181 | Cutthroat Eel | |
182 | Cutthroat Trout | |
183 | Dab Flounder | |
184 | Dace | |
185 | Daggertooth Pike | |
186 | Damselfish | |
187 | Dart | |
188 | Dealfish | |
189 | Death Valley Pupfish | |
190 | Deep Sea Smelt | |
191 | Deltasmelt | |
192 | Denticle Herring | |
193 | Diamond Fish | |
194 | Discus | |
195 | Dogfish | |
196 | Dogfish Shark | |
197 | Dolphin Fish | |
198 | Dorab | |
199 | Dottyback | |
200 | Dragonet | |
201 | Dragonfish | |
202 | Driftfish | |
203 | Driftwood Catfish | |
204 | Duckbill Eel | |
205 | Dusky Grouper | |
206 | Dwarf Gourami | |
207 | Dwarf Loach | |
208 | Eagle Ray | |
209 | Earthworm Eel | |
210 | Eastern Australian Salmon | |
211 | Eel | |
212 | Eelpout | |
213 | Elasmobranch | |
214 | Electric Catfish | |
215 | Electric Eel | |
216 | Electric Ray | |
217 | Elegant firefish | |
218 | Elephant Nose Fish | |
219 | Emperor Angelfish | |
220 | Emperor Bream | |
221 | Escolar | |
222 | Eucla Cod | |
223 | Eulachon | |
224 | False Cat Shark | |
225 | False Moray | |
226 | False Trevally | |
227 | Fangtooth | |
228 | Fathead Sculpin | |
229 | Featherback | |
230 | Filefish | |
231 | Fin Bream | |
232 | Finback Cat Shark | |
233 | Finned Bulleye | |
234 | Fire Bar Danio | |
235 | Fire Goby | |
236 | Flabby Whalefish | |
237 | Flagblenny | |
238 | Flagfish | |
239 | Flatfish | |
240 | Flathead | |
241 | Flathead Catfish | |
242 | Flying Fish | |
243 | Flying Fish | |
244 | Garfish | |
245 | Giant Sea Perch | |
246 | Goatfish | |
247 | Gobids | |
248 | Goblin Shark | |
249 | Golomyanka | |
250 | Green chromide | |
251 | Grenadier Fish | |
252 | Grey Mullet | |
253 | Grouper | |
254 | Gurnards | |
255 | Haddock | |
256 | Halibut | |
257 | Herring | |
258 | Hoki | |
259 | Horse Mackerel | |
260 | Ilish | |
261 | Indian Dog Shark | |
262 | Indian Mackerel | |
263 | Indian Oil Sardines | |
264 | Indian Sailfish | |
265 | Indian Salmon | |
266 | Indian Scad | |
267 | Indian Tarpon | |
268 | Japanese Amberjack | |
269 | Jewfish | |
270 | Kingfish | |
271 | Kingklip | |
272 | Kuhli Loach | |
273 | Ladyfish | |
274 | Lamprey | |
275 | Lemon Sole | |
276 | Lingcod | |
277 | Lizard Fish | |
278 | Longhorn Cowfish | |
279 | Mackerel | |
280 | Mackerel tuna | |
281 | Malabar Trevally | |
282 | Mangrove Jack | |
283 | Milkfish | |
284 | Monkfish | |
285 | Moonfish | |
286 | Moorish Idol | |
287 | Moses Perch | |
288 | Mullet | |
289 | Murrel | |
290 | Needlefish | |
291 | Ocean Perch | |
292 | Orange Roughy | |
293 | Pabda | |
294 | Pacific sanddab | |
295 | Parrot Fish | |
296 | Perch | |
297 | Plaice | |
298 | Pomfret | |
299 | Pompano | |
300 | Porcupinefish | |
301 | Prawn | |
302 | Prickleback | |
303 | Pufferfish | |
304 | Queenfish | |
305 | Rainbow Trout | |
306 | Rayfish | |
307 | Red Mullet | |
308 | Red Snapper | |
309 | Redfish | |
310 | Reef Cod | |
311 | Ribbonfish | |
312 | Rippled Triggerfish | |
313 | River Blackfish | |
314 | Rock Bream | |
315 | Rohu | |
316 | Saithe | |
317 | Salmon | |
318 | Sardines | |
319 | Sawfish | |
320 | Seema | |
321 | Seer Fish | |
322 | Shark | |
323 | Silver Pomfret | |
324 | Skates | |
325 | Smelt | |
326 | Solefish | |
327 | Spiny Eel | |
328 | Starfish | |
329 | Sturgeon | |
330 | Sucker Fish | |
331 | Swordfish | |
332 | Tiger Barb | |
333 | Tilapia | |
334 | Tripon Fish | |
335 | Trout | |
336 | Tuna | |
337 | Vela | |
338 | Wahoo | |
339 | Walleye | |
340 | Whitefish | |
341 | Whiting | |
342 | Yellowfin | |
343 | Yellowtail Horse Mackerel | |
344 | Yellowtail Kingfish | |
345 | Yellowtail Snapper | |
346 | Zander | |
347 | Zebra Bullhead Shark | |
348 | Zebra Loach | |
349 | Zebra Oto | |
350 | Zebra Pleco | |
351 | Zebra Shark | |
352 | Zebra Tilapia | |
353 | Zebra Trout | |
354 | Zebra Turkeyfish | |
355 | Zebrafish | |
356 | Zingel |
What is the scientific name of fish?
Vertebrata (subphylum) The term “fish” is used to describe a life-form rather than a taxonomic group. Hence, all fishes are members of the phylum Chordata. Moreover, the class Pisces, which are used in older literature are no longer valid. This is due to the fact that fishes are considered a paraphyletic group – which means it contains a common ancestor and some, but not all of the descendants. In this case – any clade that contains fishes also includes tetrapods – and tetrapods are not fish.
What is the name of a baby fish?
Fry.